| 型号 | AJS 2500 | AJS 3200 | AJS 4000 |
|---|---|---|---|
| 成型尺寸(mm)L | 2500x1500x1000 | 3200x2000x1200 | 4000x2500x1500 |
| 设备尺寸(mm) | 4700x3400x5000 | 4700x3400x5000 | 4700x3400x5000 |
| 打印效率 | 650 | 1000 | 1500 |
| 打印层耗时(s/layer) | 14 | 9 | 20 |
| 设备重量 | 17 | 50 | 65 |
| 打印层厚(mm) | 0.2-0.8 | ||
| 打印精度(mm) | 士0.4 | ||
| 喷头分辨率(dpi) | 400 | ||
| 固体材料 | 石英砂、陶粒砂、铬矿砂等 | ||
| 液体材料 | 呋喃树脂、酚醛树脂、无机树脂 | ||
| 特点 | 低噪音、无粉尘 | ||



@2024 共享智能装备(安徽)股份有限公司版权所有 icp备:xxxxxxxxxxx