| 型号 | AJS 500 | AJS 800 |
|---|---|---|
| 有效成形尺寸L*W*h (mm) | 500X400×300 | 800X500X400 |
| 喷头分辨率(DPI) | 400 | 400 |
| 平均打印速度(s/layer) | 16 | 14.5 |
| 打印效率(L/h) | 20 | 45 |
| 打印精度(mm) | ±0.3 | ±0.3 |
| 设备重量(t) | 1.5 | 3.5 |
| 打印层厚(mm) | 0.2-0.5 | |
| 喷头分辨率(dpi) | 400 | |
| 固体材料 | 石英砂、陶粒砂、铬矿砂等 | |
| 液体材料 | 呋喃树脂、酚醛树脂、无机树脂 | |
| 特点 | 低噪音、无粉尘 | |
@2024 共享智能装备(安徽)股份有限公司版权所有 icp备:xxxxxxxxxxx