| 型号 | AJS 1250 | AJS 1800 | AJS 2200 |
|---|---|---|---|
| 成型尺寸(mm) | 1250x1250x800 | 1800x1000x700 | 1800x1000x700 |
| 设备尺寸(mm) | 10700x3900x2900 | 11200x3370x2750 | 11200x3370x2750 |
| 喷头分辨率(dp) | 400 | ||
| 打印效率(L/h) | 180 | 200 | 230 |
| 设备重量(t) | 12 | 15 | 17 |
| 打印层耗时(s/layer) | 17 | 18 | 19 |
| 设备重量(t) | 12 | 15 | 17 |
| 打印层厚(mm) | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
| 打印精度(mm) | 士0.3 | 士0.3 | 士0.3 |
| 固体材料 | 石英砂、陶粒砂、铬矿砂等 | ||
| 液体材料 | 呋喃树脂、酚醛树脂、无机树脂 | ||
| 特点 | 低噪音、无粉尘 | ||
@2024 共享智能装备(安徽)股份有限公司版权所有 icp备:xxxxxxxxxxx